Prisliste for hvidevaremontering/montering
Ekskl. moms | Inkl. moms | |
---|---|---|
Kantsten (første enhed) | 240 kr. | 300 kr. |
Levering i hjemmet (første enhed) | 320 kr. | 400 kr. |
Ekstra enheder pr. stk. | 160 kr. | 200 kr. |
Montering pr. enhed | 240 kr. | 300 kr. |
Dørvending pr. dør | 240 kr. | 300 kr. |
Demontering/bortskaffelse pr. enhed | 240 kr. | 300 kr. |
Zone tillæg udover de 30 km. pr. 10 km | 120 kr. | 150 kr. |
Amerikanerskabs tillæg | 880 kr. | 1100 kr. |
Service besøg + evt. resevedele | 890 kr. | 1112,50 kr. |
Integrerbare låger tillæg for:
Ekskl. moms | Inkl. moms | |
Opvasker | 700 kr. | 875 kr. |
Køleskab | 960 kr. | 1200 kr. |
Køl/Frys | 1280 kr. | 1600 kr. |
NB: Amerikanerskabe leveres kun i gadeplan
Levering iøvrigt kun til brofaste øer.
Tidsinterval formiddage: Mellem 07 - 12
Tidsinterval eftermiddage: Mellem 12 - 17
Ekskl. moms | Inkl. moms | |
Fasttidskørselstillæg | 400 kr. | 500 kr. |
Priserne er for alt der kan transporteres i en lukket kassevogn & håndteres af en person.
Sådan udregner du vore kurérpriser:
Ekskl. moms | |
Startpris | 400 kr. |
Zonetillæg (Fyn - Jylland & udenrigs) | 1500 kr. |
Vente/læssetid (pr. påbegyndt kvarter) | 150 kr. |
Antal kilometer fra start til destination ganges med | 14 kr. |
Priser flytninger (pr. påbegyndt time og med 2 mand) | 750 kr. |
Priserne er for alt der kan transporteres i en lukket kassevogn & håndteres af en person.
Arbejdstid udover alm. monteringstid 30 min. pr. installation:
Ekskl. moms | Inkl. moms | |
Pr. installation (pr. påbegyndt kvart) | 150 kr. | 187,50 kr. |